SCRAP METALS AND PLASTICS INTERNATIONAL

Scrap Metal and Plastic Buyers and Sellers * Exporter of Scrap Tires and Shingles

ABOUT US
THANK YOU * OPEN THIS TAB
SCRAP NEWS DAILY
HENNESSEY XO FOR SALE
SCRAP STEEL PRICES
SCRAP METAL PRICES
OVERSEAS FREIGHT CHARGES
SCRAP EXPORT PRICES
SCRAP METAL SITES
IRON ORE PRICES
STEEL MILLS WORLDWIDE
HIGH TEMP ALLOY SCRAP
SCRAP PLASTIC NEWS
SCRAP TIRES
US & CHINA PLASTIC PRICES
SCRAP LDPE PRICES
SCRAP HDPE PRICES
SCRAP PC PLASTIC PRICE
SCRAP NYLON PRICES
SCRAP ABS PRICE
PLASTIC SCRAP BURN TEST
CONTACT US
SITE MAP
22This page was last modified on Wednesday, February 22, 2012 05:54:11 PM
 
 
 
 
SMPI IS LOOKING TO PURCHASE 100,000 MT Of SCRAP TIRES FOR SEPTEMBER AND OCTOBER SHIPMENT. PREFERABLY 15,000 MT PER SHIPMENT
PRICES BASED ON FAS DELIVERED MAJOR PORTS IN USA, BALED OR SHREDDED. INQUIRE OR EMAIL US AT
 
 
 
February, 2012 Used Tire Reference Price
地区 Region 价格 Price 载重子午胎 Radial load 轿车子午胎 Car radial tire 轻卡斜交胎 Light truck bias tires
12.00R20-18PR 12.00R20-18PR 11.00R20-16PR 11.00R20-16PR 12R22.5-16PR 12R22.5-16PR 8.25R16-16PR 8.25R16-16PR 215/55R16 215/55R16 205/55R16 205/55R16 195/55R15 195/55R15 165/70R14 165/70R14 7.50-16-14PR 7.50-16-14PR 6.50-16-12PR 6.50-16-12PR
一类价 A class of price 二类价 II Price 一类价 A class of price 二类价 II Price 一类价 A class of price 二类价 II Price 一类价 A class of price 二类价 II Price 一类价 A class of price 二类价 II Price 一类价 A class of price 二类价 II Price 一类价 A class of price 二类价 II Price 一类价 A class of price 二类价 II Price 一类价 A class of price 二类价 II Price 一类价 A class of price 二类价 II Price
北京 Beijing 最高 Highest 4500 4500 3200 3200 3600 3600 2800 2800 3200 3200 2400 2400 1900 1900 1350 1350 1100 1100 750 750 1000 1000 550 550 650 650 450 450 400 400 260 260 1000 1000 800 800 800 800 620 620
最低 Lowest 3100 3100 2700 2700 2800 2800 2200 2200 2600 2600 1900 1900 1600 1600 1100 1100 650 650 450 450 500 500 400 400 420 420 320 320 260 260 180 180 700 700 560 560 500 500 450 450
天津 Tianjin 最高 Highest 3650 3650 2850 2850 3250 3250 2550 2550 2950 2950 2650 2650 1850 1850 1650 1650 950 950 750 750 880 880 720 720 780 780 730 730 650 650 580 580 920 920 850 850 780 780 660 660
最低 Lowest 3580 3580 2680 2680 3180 3180 2480 2480 2850 2850 2450 2450 1780 1780 1560 1560 880 880 720 720 860 860 670 670 760 760 690 690 620 620 550 550 880 880 800 800 750 750 630 630
上海 Shanghai 最高 Highest 3100 3100 2900 2900 2650 2650 2500 2500 2300 2300 2200 2200 1400 1400 1300 1300 1100 1100 980 980 1080 1080 800 800 650 650 520 520 350 350 300 300 800 800 750 750 580 580 550 550
最低 Lowest 3000 3000 2800 2800 2600 2600 2450 2450 2250 2250 2100 2100 1350 1350 1250 1250 1000 1000 950 950 1020 1020 750 750 600 600 480 480 330 330 280 280 750 750 730 730 560 560 520 520
黑龙江 Heilongjiang 最高 Highest 3700 3700 3350 3350 3100 3100 2750 2750 2600 2600 2450 2450 1950 1950 1650 1650 650 650 500 500 550 550 400 400 450 450 350 350 300 300 240 240 1100 1100 850 850 1300 1300 1000 1000
最低 Lowest 3200 3200 2850 2850 2600 2600 2400 2400 2300 2300 2000 2000 1600 1600 1200 1200 480 480 390 390 380 380 290 290 360 360 280 280 220 220 190 190 900 900 690 690 1050 1050 790 790
重庆 Chongqing 最高 Highest 4100 4100 3400 3400 3600 3600 3000 3000 3800 3800 2600 2600 2000 2000 1500 1500 1350 1350 830 830 1300 1300 650 650 800 800 600 600 420 420 300 300 1450 1450 1050 1050 1000 1000 900 900
最低 Lowest 3800 3800 3100 3100 3100 3100 2500 2500 3300 3300 2300 2300 1800 1800 1200 1200 830 830 600 600 650 650 500 500 550 550 400 400 300 300 250 250 1150 1150 700 700 650 650 500 500
河北 Hebei 最高 Highest 3550 3550 3240 3240 3210 3210 2720 2720 2520 2520 2350 2350 1540 1540 1420 1420 1110 1110 850 850 920 920 660 660 760 760 550 550 410 410 290 290 1120 1120 920 920 910 910 620 620
最低 Lowest 3120 3120 2640 2640 3080 3080 2240 2240 1950 1950 1720 1720 1420 1420 1340 1340 1020 1020 630 630 830 830 530 530 660 660 420 420 310 310 260 260 1100 1100 880 880 790 790 520 520
山东 Shandong 最高 Highest 3600 3600 3400 3400 3000 3000 2600 2600 3000 3000 2200 2200 1900 1900 1700 1700 950 950 800 800 800 800 600 600 650 650 450 450 280 280 240 240 1500 1500 1300 1300 900 900 600 600
最低 Lowest 3200 3200 2800 2800 2400 2400 2100 2100 2300 2300 1900 1900 1400 1400 1300 1300 650 650 580 580 600 600 450 450 400 400 350 350 230 230 200 200 1200 1200 1100 1100 600 600 400 400
山西 Shanxi 最高 Highest 3385 3385 3185 3185 2850 2850 2550 2550 2360 2360 2000 2000 1380 1380 1250 1250 950 950 600 600 630 630 400 400 570 570 480 480 260 260 220 220 1200 1200 1030 1030 890 890 820 820
最低 Lowest 3060 3060 2890 2890 2550 2550 2300 2300 2180 2180 1860 1860 1300 1300 1200 1200 780 780 450 450 580 580 350 350 500 500 400 400 230 230 190 190 1090 1090 950 950 820 820 750 750
辽宁 Liaoning Province 最高 Highest 4220 4220 3370 3370 3580 3580 2850 2850 3300 3300 2450 2450 2500 2500 1380 1380 1345 1345 700 700 715 715 600 600 675 675 630 630 430 430 300 300 860 860 840 840 640 640 560 560
最低 Lowest 3650 3650 3150 3150 3080 3080 2710 2710 2990 2990 2250 2250 1820 1820 1050 1050 1100 1100 600 600 740 740 540 540 450 450 400 400 380 380 200 200 830 830 810 810 600 600 510 510
河南 Henan 最高 Highest 3800 3800 3400 3400 3490 3490 2790 2790 3290 3290 2540 2540 1800 1800 1400 1400 1250 1250 900 900 1200 1200 600 600 685 685 450 450 380 380 260 260 820 820 780 780 630 630 560 560
最低 Lowest 2950 2950 2620 2620 2497 2497 2260 2260 2100 2100 1820 1820 1332 1332 1140 1140 1000 1000 550 550 800 800 380 380 560 560 280 280 350 350 190 190 730 730 729 729 520 520 489 489
陕西 Shaanxi 最高 Highest 3900 3900 3150 3150 3430 3430 2720 2720 3100 3100 2400 2400 1750 1750 1440 1440 1130 1130 580 580 980 980 480 480 630 630 345 345 405 405 220 220 850 850 785 785 645 645 560 560
最低 Lowest 2850 2850 2930 2930 2590 2590 2620 2620 2450 2450 2090 2090 1300 1300 1165 1165 790 790 510 510 590 590 410 410 450 450 310 310 350 350 190 190 745 745 715 715 540 540 510 510
湖北 Hubei 最高 Highest 4015 4015 3800 3800 3640 3640 3250 3250 3265 3265 2730 2730 1920 1920 1760 1760 1400 1400 1300 1300 1330 1330 865 865 1360 1360 570 570 390 390 295 295 1020 1020 930 930 690 690 635 635
最低 Lowest 3300 3300 3100 3100 2820 2820 2600 2600 2600 2600 2250 2250 1680 1680 1580 1580 950 950 680 680 800 800 530 530 610 610 410 410 280 280 265 265 920 920 760 760 580 580 550 550
江西 Jiangxi Province 最高 Highest 3990 3990 2200 2200 3400 3400 2900 2900 3100 3100 2200 2200 2000 2000 1300 1300 1050 1050 530 530 830 830 410 410 580 580 380 380 260 260 240 240 1500 1500 1000 1000 1100 1100 650 650
最低 Lowest 3600 3600 1900 1900 3100 3100 2650 2650 2800 2800 1900 1900 1800 1800 1100 1100 950 950 480 480 650 650 315 315 520 520 310 310 225 225 195 195 1000 1000 900 900 850 850 450 450
浙江 Zhejiang 最高 Highest 3498 3498 3350 3350 2950 2950 2860 2860 2850 2850 2500 2500 1380 1380 1320 1320 1100 1100 650 650 800 800 520 520 600 600 480 480 520 520 360 360 1000 1000 900 900 800 800 700 700
最低 Lowest 3250 3250 3150 3150 2850 2850 2750 2750 2600 2600 2050 2050 1300 1300 1280 1280 1020 1020 600 600 750 750 500 500 580 580 420 420 480 480 350 350 980 980 850 850 750 750 650 650
安徽 Anhui 最高 Highest 4220 4220 3300 3300 3580 3580 2795 2795 3460 3460 2363 2363 1870 1870 1320 1320 1350 1350 971 971 1517 1517 1027 1027 670 670 605 605 470 470 280 280 1150 1150 950 950 790 790 650 650
最低 Lowest 2680 2680 2680 2680 2150 2150 2150 2150 1950 1950 1950 1950 1150 1150 1029 1029 580 580 560 560 490 490 470 470 360 360 360 360 220 220 203 203 683 683 646 646 398 398 385 385
江苏 Jiangsu Province 最高 Highest 3840 3840 3300 3300 3450 3450 2900 2900 3280 3280 2430 2430 1900 1900 1460 1460 1260 1260 690 690 1250 1250 620 620 760 760 490 490 440 440 330 330 850 850 820 820 700 700 650 650
最低 Lowest 3020 3020 2700 2700 2750 2750 2350 2350 2650 2650 2100 2100 1630 1630 1250 1250 990 990 620 620 780 780 540 540 580 580 400 400 310 310 250 250 790 790 700 700 620 620 550 550
云南 Yunnan 最高 Highest 3650 3650 2650 2650 3450 3450 2870 2870 2700 2700 2200 2200 1850 1850 1600 1600 850 850 750 750 720 720 620 620 635 635 520 520 550 550 315 315 800 800 775 775 800 800 600 600
最低 Lowest 3350 3350 2100 2100 2750 2750 1980 1980 2150 2150 1850 1850 1600 1600 1300 1300 665 665 565 565 560 560 460 460 560 560 335 335 345 345 270 270 720 720 685 685 550 550 430 430
广西 Guangxi 最高 Highest 2970 2970 2950 2950 2650 2650 2500 2500 2270 2270 2230 2230 1550 1550 1400 1400 1100 1100 630 630 760 760 460 460 620 620 380 380 430 430 220 220 890 890 750 750 640 640 480 480
最低 Lowest 2820 2820 2740 2740 2455 2455 2310 2310 2100 2100 2100 2100 1390 1390 1350 1350 990 990 595 595 730 730 450 450 600 600 368 368 410 410 200 200 680 680 620 620 440 440 390 390
广东(2) Guangdong (2) 最高 Highest 3445 3445 2720 2720 3345 3345 2640 2640 3000 3000 2400 2400 1655 1655 1325 1325 1355 1355 1080 1080 1180 1180 880 880 890 890 660 660 280 280 230 230 765 765 755 755 565 565 515 515
最低 Lowest 2300 2300 2125 2125 2235 2235 2065 2065 2560 2560 2050 2050 1550 1550 1240 1240 1260 1260 1005 1005 1025 1025 815 815 755 755 555 555 200 200 165 165 545 545 545 545 395 395 375 375
福建 Fujian Province 最高 Highest 4350 4350 3470 3470 3615 3615 2620 2620 3550 3550 2600 2600 1930 1930 1450 1450 1500 1500 780 780 1260 1260 630 630 745 745 520 520 470 470 310 310 1103 1103 990 990 705 705 680 680
最低 Lowest 3850 3850 2980 2980 3350 3350 2320 2320 3250 3250 2280 2280 1880 1880 1380 1380 1230 1230 715 715 920 920 615 615 725 725 460 460 470 470 300 300 870 870 825 825 600 600 510 510
全国最高 The country's highest 3774 3774 3159 3159 3292 3292 2758 2758 2995 2995 2395 2395 1801 1801 1449 1449 1143 1143 781 781 985 985 625 625 708 708 508 508 405 405 290 290 1035 1035 891 891 793 793 651 651
全国最低 National minimum 3184 3184 2732 2732 2747 2747 2372 2372 2497 2497 2046 2046 1534 1534 1251 1251 891 891 613 613 713 713 498 498 550 550 397 397 326 326 244 244 863 863 760 760 628 628 518 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMPI IS NOW A MAJOR EXPORTER AND BUYER FOR SCRAP TIRES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
What we see below is approximately 20 Million scrap tires that SMPI is negotiating in purchasing, processing and selling. Our customer has committed to Scrap Metals and Plastics to accept all tires; Preferably Baled, Shreddded, Granulated, Loose in Containers or in any other acceptable manner and legal manner according to EPA protocol. WE WOULD LIKE TO RECEIVE YOUR OFFERS FOR SHREDDED TIRES (ANY SIZE SHRED) OR BALED MATERIAL FOB YOUR PLANT!
 

At the end of 2003, the U.S. generated approximately 290 million scrap tires. Historically, these scrap tires took up space in landfills or provided breeding grounds for mosquitoes and rodents when stockpiled or illegally dumped. Fortunately, markets now exist for 80.4% of these scrap tires-up from 17% in 1990. These markets-both recycling and beneficial use-continue to grow. The remaining scrap tires are still stockpiled or landfilled, however.

In 2003, markets for scrap tires were consuming 233 million, or 80.4 %, of the 290 million annually generated scrap tires:

  • 130 million (44.7%) are used as fuel
  • 56 million (19.4%) are recycled or used in civil engineering projects
  • 18 million (7.8%) are converted into ground rubber and recycled into products
  • 12 million (4.3%) are converted into ground rubber and used in rubber-modified asphalt
  • 9 million (3.1%) are exported*
  • 6.5 million (2.0 %) are recycled into cut/stamped/punched products
  • 3 million (1.7%) are used in agricultural and miscellaneous uses

Another 16.5 million scrap tires are retreaded. After any retreading has been performed, 290 million scrap tires are generated. About 27 million scrap tires (9.3%) are estimated to be disposed of in landfills or monofills. (Source: Rubber Manufacturers Association, 2004.)

*Many scrap tires are exported to foreign countries to be reused as retreads, especially in countries with growing populations of automobile drivers such as Japan and Mexico. According to Mexico's National Association of Tire Distributors, as many as 20% of tires sold in Mexico are imported as used tires from the US and then retreaded for reuse. Some foreign countries also import tires to be shredded and used as crumb rubber, or to be used as fuel. Unfortunately, not all exported tires are reused or recycled. The downside of exporting scrap tires is that the receiving countries may end up with a disproportionate amount of tires, in addition to their own internally-generated scrap tires.

 

Email or call us if you are interested in our program.  You are only containers OR SHIPLOADS away from cleaning your facility of tire scrap 

 

AND YES, WE BOUGHT AND SOLD THE ABOVE TIRES.  OVER 1 BILLION POUNDS. 20 MILLION TIRES.  THE LARGEST KNOWN STOCKPILE OF TIRES IN THE WORLD.